產品介紹
產品規格
PSE10L-C/PSE15L-C | ||||
型號 | PSL型(PSE10L-C) | PSL型(PSE15L-C) | ||
1600 | 3500 | 1600 | 3600 | |
額定載荷能力(kg) | 1000 | 1500 | ||
自重(含蓄電池)(kg) | 450 | 570 | 590 | 750 |
提升高度(mm) | 1513 | 3413 | 1513 | 3513 |
轉彎半徑(mm) | 1450 | 1481 | ||
行駛速度,滿/空載(km/h) | 4.0/4.3 | 4.0/4.4 |
產品視頻